西ヨーロッパ、東ヨーロッパ国際通話料金表

ヨーロッパ諸国へ、日本国内から相手先固定電話への国際通話料金です。
KDDIの料金は、固定電話から固定電話への、平日昼間の料金で比較しています。PlusCallsは、相手先が固定電話であれば、固定電話からでも携帯電話からでも、時間に関係なく下記料金でかけることが出来ますので、通話料金の計算がしやすく、さらに料金もお得です。

→ 携帯電話への料金はこちら
→ 他の国・地域の料金はこちら
→ 格安国際電話のPlusCallsお申込み

国番号 国・地域 料金
(1分)
かけ放題 KDDI
(1分)
あ行
354 アイスランド 44円 130円
353 アイルランド 1円 対象 130円
994 アゼルバイジャン 30円 130円
355 アルバニア 45円 130円
374 アルメニア 42円 130円
376 アンドラ 55円 120円
44 イギリス 1円 対象 105円
39 イタリア 1円 対象 130円
380 ウクライナ 23円 130円
998 ウズベキスタン 13円 130円
372 エストニア 60円 130円
43 オーストリア 2円 対象 130円
31 オランダ 2円 対象 130円
か行
7 カザフスタン 47円 130円
30 ギリシャ 2円 対象 130円
996 キルギス 32円 130円
995 グルジア 30円 130円
385 クロアチア 42円 130円
さ行
378 サンマリノ 42円 130円
350 ジブラルタル 55円 130円
41 スイス 1円 対象 130円
46 スウェーデン 2円 対象 130円
34 スペイン 1円 対象 130円
421 スロバキア 6円 130円
386 スロベニア 5円 130円
381 セルビア共和国 16円 130円
た行
992 タジキスタン 32円 130円
420 チェコ共和国 16円 130円
45 デンマーク 1円 対象 130円
49 ドイツ 1円 対象 110円
993 トルクメニスタン 32円 130円
90 トルコ-イスタンブール 36円 130円
トルコ 23円 130円
な行
47 ノルウェー 1円 対象 130円
は行
39 バチカン市国 2円 対象 130円
36 ハンガリー 2円 対象 130円
358 フィンランド 25円 130円
298 フェロー諸島 30円 130円
33 フランス 1円 対象 110円
359 ブルガリア 5円 130円
375 ベラルーシ 49円 130円
32 ベルギー 2円 対象 130円
48 ポーランド 2円 対象 130円
387 ボスニア・ヘルツェゴビナ 68円 130円
351 ポルトガル 2円 対象 130円
ま行
389 マケドニア共和国 62円 130円
356 マルタ 57円 130円
377 モナコ 3円 120円
373 モルドバ 57円 130円
382 モンテネグロ 23円 130円
ら行
371 ラトビア 34円 130円
370 リトアニア 10円 130円
423 リヒテンシュタイン 9円 130円
40 ルーマニア 14円 130円
352 ルクセンブルグ 2円 対象 130円
7 ロシア-サンクトペテルブルク 1円 対象 130円
ロシア-ノヴォシビリスク 9円 130円
ロシア-モスクワ 1円 130円
ロシア-その他都市 9円 130円


サイト内検索

サービス概要

国際電話料金比較

国別国際通話料金表


格安国際通話活用事例

よくある質問


お申し込み

利用規約

リンク集

運営会社


■AICOM IP携帯電話

◆基本料金1,200円
◆日本・中国の2番号
◆無料通話300分
◆日本→中国:4円/分
◆基本料金1,200円
AICOM IP携帯詳細

■法人携帯プラン

◆長時間無料通話
◆中国への国際電話無料
◆各種無料オプション
法人携帯プラン詳細

■モバイル通販ショップ

◆携帯電話関連商品の専門通販
◆新規会員登録キャンペーン実施中!
◆海外携帯取扱い開始!
■モバイル通販ショップへ

■上海問屋

◆携帯電話関連商品の直輸入店
◆日本では入手困難な珍しいアイテム勢揃い