工事等一切不要で、今お使いの固定電話・携帯電話がそのまま使えます。


ヨーロッパ諸国へ、日本国内から相手先携帯電話への国際通話料金です。
DoCoMoの料金は、国内DoCoMo携帯電話から相手先携帯電話への、平日昼間の料金で比較しています。PlusCallsは、相手先が固定電話であれば、固定電話からでも携帯電話からでも、時間に関係なく下記料金でかけることが出来ますので、通話料金の計算がしやすく、さらに料金もお得です。
→ 固定電話への料金はこちら
→ 他の国・地域の料金はこちら
→ 格安国際電話のPlusCallsお申込み
| 国番号 | 国・地域 | 料金 (1分) |
かけ放題 | DoCoMo (1分) |
|---|---|---|---|---|
| あ行 | ||||
| 354 | アイスランド | 44円 | - | 216円 |
| 353 | アイルランド | 39円 | - | 216円 |
| 994 | アゼルバイジャン | 30円 | - | 216円 |
| 355 | アルバニア | 45円 | - | 216円 |
| 374 | アルメニア | 42円 | - | 216円 |
| 376 | アンドラ | 55円 | - | 216円 |
| 44 | イギリス | 47円 | - | 216円 |
| 39 | イタリア | 31円 | - | 216円 |
| 380 | ウクライナ | 32円 | - | 216円 |
| 998 | ウズベキスタン | 13円 | - | 216円 |
| 372 | エストニア | 60円 | - | 216円 |
| 43 | オーストリア | 24円 | - | 216円 |
| 31 | オランダ | 38円 | - | 216円 |
| か行 | ||||
| 7 | カザフスタン | 47円 | - | 216円 |
| 30 | ギリシャ | 30円 | - | 216円 |
| 996 | キルギス | 32円 | - | 216円 |
| 995 | グルジア | 30円 | - | 216円 |
| 385 | クロアチア | 42円 | - | 216円 |
| さ行 | ||||
| 378 | サンマリノ | 42円 | - | 216円 |
| 350 | ジブラルタル | 55円 | - | 216円 |
| 41 | スイス | 37円 | - | 216円 |
| 46 | スウェーデン | 16円 | - | 216円 |
| 34 | スペイン | 23円 | - | 216円 |
| 421 | スロバキア | 38円 | - | 216円 |
| 386 | スロベニア | 51円 | - | 216円 |
| 381 | セルビア共和国 | 45円 | - | 216円 |
| た行 | ||||
| 992 | タジキスタン | 32円 | - | 216円 |
| 420 | チェコ共和国 | 35円 | - | 216円 |
| 45 | デンマーク | 30円 | - | 216円 |
| 49 | ドイツ | 25円 | - | 216円 |
| 993 | トルクメニスタン | 32円 | - | 216円 |
| 90 | トルコ | 36円 | - | 216円 |
| な行 | ||||
| 47 | ノルウェー | 36円 | - | 216円 |
| は行 | ||||
| 39 | バチカン市国 | 2円 | 対象 | 216円 |
| 36 | ハンガリー | 24円 | - | 216円 |
| 358 | フィンランド | 25円 | - | 216円 |
| 298 | フェロー諸島 | 30円 | - | 216円 |
| 33 | フランス | 29円 | - | 216円 |
| 359 | ブルガリア | 50円 | - | 216円 |
| 375 | ベラルーシ | 55円 | - | 216円 |
| 32 | ベルギー | 40円 | - | 216円 |
| 48 | ポーランド | 21円 | - | 216円 |
| 387 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 68円 | - | 216円 |
| 351 | ポルトガル | 29円 | - | 216円 |
| ま行 | ||||
| 389 | マケドニア共和国 | 62円 | - | 216円 |
| 356 | マルタ | 57円 | - | 216円 |
| 377 | モナコ | 54円 | - | 216円 |
| 373 | モルドバ | 57円 | - | 216円 |
| 382 | モンテネグロ | 54円 | - | 216円 |
| ら行 | ||||
| 371 | ラトビア | 34円 | - | 216円 |
| 370 | リトアニア | 10円 | - | 216円 |
| 423 | リヒテンシュタイン | 73円 | - | 216円 |
| 40 | ルーマニア | 20円 | - | 216円 |
| 352 | ルクセンブルグ | 55円 | - | 216円 |
| 7 | ロシア | 12円 | - | 216円 |

