工事等一切不要で、今お使いの固定電話・携帯電話がそのまま使えます。


東アジア、東南アジア、中東へ、日本国内から相手先固定電話への国際通話料金です。
KDDIの料金は、固定電話から固定電話への、平日昼間の料金で比較しています。PlusCallsは、相手先が固定電話であれば、固定電話からでも携帯電話からでも、時間に関係なく下記料金でかけることが出来ますので、通話料金の計算がしやすく、さらに料金もお得です。
→ 携帯電話への料金はこちら
→ 他の国・地域の料金はこちら
→ 格安国際電話のPlusCallsお申込み
| 国番号 | 国・地域 | 料金 (1分) |
かけ放題 | KDDI (1分) |
|---|---|---|---|---|
| あ行 | ||||
| 93 | アフガニスタン | 51円 | - | 155円 |
| 971 | アラブ首長国連邦(UAE) | 30円 | - | 155円 |
| 967 | イエメン | 30円 | - | 155円 |
| 972 | イスラエル | 2円 | 対象 | 155円 |
| 964 | イラク | 30円 | - | 155円 |
| 98 | イラン-テヘラン | 26円 | - | 155円 |
| イランその他都市 | 26円 | - | 155円 | |
| 91 | インド | 26円 | - | 155円 |
| 62 | インドネシア-ジャカルタ | 9円 | - | 89円 |
| インドネシア-スラバヤ | 17円 | - | 89円 | |
| インドネシア-その他都市 | 18円 | - | 89円 | |
| 968 | オマーン | 30円 | - | 155円 |
| か行 | ||||
| 974 | カタール | 36円 | - | 155円 |
| 82 | 韓国 | 2円 | 対象 | 69円 |
| 855 | カンボジア | 11円 | - | 90円 |
| 357 | キプロス | 6円 | - | 108円 |
| 965 | クウェート | 57円 | - | 155円 |
| さ行 | ||||
| 966 | サウジアラビア | 25円 | - | 155円 |
| 963 | シリア | 42円 | - | 155円 |
| 65 | シンガポール | 1円 | 対象 | 95円 |
| 94 | スリランカ | 18円 | - | 155円 |
| た行 | ||||
| 971 | タイ王国-バンコク | 2円 | 対象 | 88円 |
| タイ王国-その他都市 | 2円 | 対象 | 88円 | |
| 886 | 台湾 | 1円 | 対象 | 74円 |
| 86 | 中国(香港・マカオ除く) | 1円 | 対象 | 74円 |
| 246 | ディエゴガルシア島 | 175円 | - | - |
| な行 | ||||
| 977 | ネパール | 27円 | - | 155円 |
| は行 | ||||
| 973 | バーレーン | 21円 | - | 155円 |
| 92 | パキスタン-イスラマバード | 18円 | - | 155円 |
| パキスタン-カラチ | 18円 | - | 155円 | |
| パキスタン-その他都市 | 18円 | - | 155円 | |
| 972 | パレスチナ自治区 | 24円 | - | - |
| 971 | バングラデシュ-シレット | 7円 | - | 155円 |
| バングラデシュ-ダッカ | 7円 | - | 155円 | |
| バングラデシュ-チッタゴン | 7円 | - | 155円 | |
| バングラデシュ-その他都市 | 7円 | - | 155円 | |
| 670 | 東ティモール | 188円 | - | 140円 |
| 63 | フィリピン-マニラ | 21円 | - | 88円 |
| フィリピン-その他都市 | 21円 | - | 88円 | |
| 975 | ブータン | 24円 | - | 155円 |
| 673 | ブルネイ | 38円 | - | 90円 |
| 84 | ベトナム-ハノイ | 7円 | - | 125円 |
| ベトナム-ホーチミン | 7円 | - | 125円 | |
| ベトナム-その他都市 | 9円 | - | 125円 | |
| 852 | 香港 | 1円 | 対象 | 85円 |
| ま行 | ||||
| 853 | マカオ | 30円 | - | 85円 |
| 60 | マレーシア | 2円 | 対象 | 88円 |
| 95 | ミャンマー | 56円 | - | 140円 |
| 960 | モルディブ | 90円 | - | 155円 |
| 976 | モンゴル | 18円 | - | 90円 |
| や行 | ||||
| 962 | ヨルダン | 32円 | - | 155円 |
| ら行 | ||||
| 856 | ラオス | 10円 | - | 90円 |
| 961 | レバノン | 40円 | - | 155円 |

