工事等一切不要で、今お使いの固定電話・携帯電話がそのまま使えます。


東アジア、東南アジア、中東へ、日本国内から相手先携帯電話への国際通話料金です。
DoCoMoの料金は、国内DoCoMo携帯電話から相手先携帯電話への、平日昼間の料金で比較しています。PlusCallsは、相手先が固定電話であれば、固定電話からでも携帯電話からでも、時間に関係なく下記料金でかけることが出来ますので、通話料金の計算がしやすく、さらに料金もお得です。
→ 固定電話への料金はこちら
→ 他の国・地域の料金はこちら
→ 格安国際電話のPlusCallsお申込み
| 国番号 | 国・地域 | 料金 (1分) |
かけ放題 | DoCoMo (1分) |
|---|---|---|---|---|
| あ行 | ||||
| 93 | アフガニスタン | 51円 | - | 296円 |
| 971 | アラブ首長国連邦(UAE) | 30円 | - | 296円 |
| 967 | イエメン | 30円 | - | 296円 |
| 972 | イスラエル | 62円 | - | 296円 |
| 964 | イラク | 30円 | - | 296円 |
| 98 | イラン | 48円 | - | 296円 |
| 91 | インド | 26円 | - | 296円 |
| 62 | インドネシア | 17円 | - | 136円 |
| 968 | オマーン | 36円 | - | 296円 |
| か行 | ||||
| 974 | カタール | 36円 | - | 296円 |
| 82 | 韓国 | 7円 | - | 114円 |
| 855 | カンボジア | 11円 | - | 136円 |
| 357 | キプロス | 6円 | - | - |
| 965 | クウェート | 57円 | - | - |
| さ行 | ||||
| 966 | サウジアラビア | 25円 | - | 296円 |
| 963 | シリア | 42円 | - | 296円 |
| 65 | シンガポール | 1円 | 対象 | 136円 |
| 94 | スリランカ | 31円 | - | 296円 |
| た行 | ||||
| 971 | タイ王国 | 2円 | 対象 | 136円 |
| 886 | 台湾 | 18円 | - | 114円 |
| 86 | 中国(香港・マカオ除く) | 1円 | 対象 | 114円 |
| 246 | ディエゴガルシア島 | 175円 | - | - |
| な行 | ||||
| 977 | ネパール | 27円 | - | 296円 |
| は行 | ||||
| 973 | バーレーン | 21円 | - | 296円 |
| 92 | パキスタン | 18円 | - | 296円 |
| 972 | パレスチナ自治区 | 18円 | - | 296円 |
| 971 | バングラデシュ | 7円 | - | 296円 |
| 670 | 東ティモール | 188円 | - | 136円 |
| 63 | フィリピン | 23円 | - | 136円 |
| 975 | ブータン | 24円 | - | 296円 |
| 673 | ブルネイ | 38円 | - | 136円 |
| 84 | ベトナム | 11円 | - | 136円 |
| 852 | 香港 | 1円 | 対象 | 114円 |
| ま行 | ||||
| 853 | マカオ | 30円 | - | 114円 |
| 60 | マレーシア | 6円 | - | 136円 |
| 95 | ミャンマー | 56円 | - | 296円 |
| 960 | モルディブ | 90円 | - | 296円 |
| 976 | モンゴル | 27円 | - | 296円 |
| や行 | ||||
| 962 | ヨルダン | 32円 | - | 296円 |
| ら行 | ||||
| 856 | ラオス | 10円 | - | 136円 |
| 961 | レバノン | 40円 | - | 296円 |

