工事等一切不要で、今お使いの固定電話・携帯電話がそのまま使えます。


アフリカ各国へ、日本国内から相手先固定電話への国際通話料金です。
KDDIの料金は、国内固定電話から相手先固定電話への、平日昼間の料金で比較しています。PlusCallsは、固定電話からでも携帯電話からでも、時間に関係なく下記料金でかけることが出来ますので、通話料金の計算がしやすく、さらに料金もお得です。
→ 携帯電話への料金はこちら
→ 他の国・地域の料金はこちら
→ 格安国際電話のPlusCallsお申込み
| 国番号 | 国・地域 | 料金 (1分) |
かけ放題 | KDDI (1分) |
|---|---|---|---|---|
| あ行 | ||||
| 247 | アセンション島 | 90円 | - | 175円 |
| 213 | アルジェリア-アルジェ | 34円 | - | 175円 |
| アルジェリア-その他都市 | 34円 | - | 175円 | |
| 244 | アンゴラ | 42円 | - | 175円 |
| 256 | ウガンダ | 32円 | - | 175円 |
| 20 | エジプト-アレクサンドリア | 31円 | - | 175円 |
| エジプト-カイロ | 31円 | - | 175円 | |
| エジプト-その他都市 | 31円 | - | 175円 | |
| 251 | エチオピア | 49円 | - | 175円 |
| 291 | エリトリア | 57円 | - | 175円 |
| か行 | ||||
| 233 | ガーナ-アクラ | 13円 | - | 175円 |
| ガーナ-その他都市 | 13円 | - | 175円 | |
| 238 | カーボベルデ | 53円 | - | 175円 |
| 34 | カナリア諸島 | 2円 | 対象 | 108円 |
| 241 | ガボン | 34円 | - | 175円 |
| 237 | カメルーン | 21円 | - | 175円 |
| 220 | ガンビア | 55円 | - | 175円 |
| 224 | ギニア | 42円 | - | 175円 |
| 245 | ギニア・ビサウ | 47円 | - | 260円 |
| 254 | ケニア | 42円 | - | 175円 |
| 225 | コートジボワール | 41円 | - | 175円 |
| 269 | コモロ諸島 | 85円 | - | 175円 |
| 242 | コンゴ共和国 | 27円 | - | 250円 |
| 243 | コンゴ民主共和国-キンシャサ | 59円 | - | 175円 |
| コンゴ民主共和国-その他都市 | 59円 | - | 175円 | |
| さ行 | ||||
| 239 | サントメ・プリンシペ | 178円 | - | 187円 |
| 260 | ザンビア | 32円 | - | 175円 |
| 232 | シエラレオネ | 49円 | - | 175円 |
| 253 | ジブチ | 85円 | - | 175円 |
| 263 | ジンバブエ | 15円 | - | 175円 |
| 249 | スーダン | 32円 | - | 175円 |
| 268 | スワジランド | 53円 | - | 175円 |
| 240 | 赤道ギニア | 64円 | - | 175円 |
| 248 | セーシェル共和国 | 42円 | - | - |
| 221 | セネガル | 47円 | - | 175円 |
| 290 | セントヘレナ | 125円 | - | 175円 |
| 252 | ソマリア | 125円 | - | 175円 |
| た行 | ||||
| 255 | タンザニア | 42円 | - | 175円 |
| 235 | チャド | 27円 | - | 250円 |
| 236 | 中央アフリカ共和国 | 24円 | - | 175円 |
| 216 | チュニジア | 41円 | - | 175円 |
| 228 | トーゴ | 24円 | - | 175円 |
| な行 | ||||
| 234 | ナイジェリア-ラゴス | 75円 | - | 175円 |
| ナイジェリア-その他都市 | 75円 | - | 175円 | |
| 264 | ナミビア | 45円 | - | 175円 |
| 227 | ニジェール | 24円 | - | 175円 |
| は行 | ||||
| 226 | ブルキナファソ | 40円 | - | 175円 |
| 257 | ブルンジ | 36円 | - | 175円 |
| 229 | ベナン | 42円 | - | 175円 |
| 267 | ボツワナ | 42円 | - | 175円 |
| ま行 | ||||
| 261 | マダガスカル | 53円 | - | 175円 |
| 262 | マヨット島 | 85円 | - | 175円 |
| 265 | マラウイ | 32円 | - | 175円 |
| 223 | マリ | 49円 | - | 175円 |
| 27 | 南アフリカ共和国 | 11円 | - | 175円 |
| 230 | モーリシャス | 36円 | - | 130円 |
| 222 | モーリタニア | 42円 | - | 175円 |
| 258 | モザンビーク | 51円 | - | 175円 |
| 212 | モロッコ | 62円 | - | 175円 |
| ら行 | ||||
| 218 | リビア | 64円 | - | 175円 |
| 231 | リベリア | 51円 | - | 175円 |
| 250 | ルワンダ | 32円 | - | 175円 |
| 266 | レソト | 32円 | - | 175円 |
| 262 | レユニオン | 15円 | - | 175円 |

