工事等一切不要で、今お使いの固定電話・携帯電話がそのまま使えます。


アフリカ各国へ、日本国内から相手先携帯電話への国際通話料金です。
DoCoMoの料金は、国内DoCoMo携帯電話から相手先携帯電話への、平日昼間の料金で比較しています。PlusCallsは、固定電話からでも携帯電話からでも、時間に関係なく下記料金でかけることが出来ますので、通話料金の計算がしやすく、さらに料金もお得です。
→ 固定電話への料金はこちら
→ 他の国・地域の料金はこちら
→ 格安国際電話のPlusCallsお申込み
| 国番号 | 国・地域 | 料金 (1分) |
かけ放題 | DoCoMo (1分) |
|---|---|---|---|---|
| あ行 | ||||
| 247 | アセンション島 | 90円 | - | 360円 |
| 213 | アルジェリア-アルジェ | 34円 | - | 360円 |
| 244 | アンゴラ | 42円 | - | 360円 |
| 256 | ウガンダ | 32円 | - | 360円 |
| 20 | エジプト | 23円 | - | 360円 |
| 251 | エチオピア | 49円 | - | 360円 |
| 291 | エリトリア | 57円 | - | 360円 |
| か行 | ||||
| 233 | ガーナ | 27円 | - | 360円 |
| 238 | カーボベルデ | 53円 | - | 360円 |
| 34 | カナリア諸島 | 2円 | 対象 | - |
| 241 | ガボン | 34円 | - | 360円 |
| 237 | カメルーン | 17円 | - | 360円 |
| 220 | ガンビア | 55円 | - | 360円 |
| 224 | ギニア | 47円 | - | 360円 |
| 245 | ギニア・ビサウ | 42円 | - | 360円 |
| 254 | ケニア | 42円 | - | 360円 |
| 225 | コートジボワール | 41円 | - | 360円 |
| 269 | コモロ諸島 | 85円 | - | 360円 |
| 242 | コンゴ共和国 | 27円 | - | 360円 |
| 243 | コンゴ民主共和国 | 54円 | - | - |
| さ行 | ||||
| 239 | サントメ・プリンシペ | 178円 | - | 360円 |
| 260 | ザンビア | 32円 | - | 360円 |
| 232 | シエラレオネ | 49円 | - | 360円 |
| 253 | ジブチ | 85円 | - | 360円 |
| 263 | ジンバブエ | 25円 | - | 360円 |
| 249 | スーダン | 32円 | - | 360円 |
| 268 | スワジランド | 53円 | - | 360円 |
| 240 | 赤道ギニア | 64円 | - | 360円 |
| 248 | セーシェル共和国 | 42円 | - | 360円 |
| 221 | セネガル | 47円 | - | 360円 |
| 290 | セントヘレナ | 125円 | - | 360円 |
| 252 | ソマリア | 125円 | - | 360円 |
| た行 | ||||
| 255 | タンザニア | 42円 | - | 360円 |
| 235 | チャド | 27円 | - | 360円 |
| 236 | 中央アフリカ共和国 | 24円 | - | 360円 |
| 216 | チュニジア | 47円 | - | 360円 |
| 228 | トーゴ | 24円 | - | 360円 |
| な行 | ||||
| 234 | ナイジェリア | 88円 | - | 360円 |
| 264 | ナミビア | 45円 | - | 360円 |
| 227 | ニジェール | 24円 | - | 360円 |
| は行 | ||||
| 226 | ブルキナファソ | 40円 | - | 360円 |
| 257 | ブルンジ | 36円 | - | 360円 |
| 229 | ベナン | 42円 | - | 360円 |
| 267 | ボツワナ | 42円 | - | 360円 |
| ま行 | ||||
| 261 | マダガスカル | 53円 | - | 360円 |
| 262 | マヨット島 | 85円 | - | 360円 |
| 265 | マラウイ | 32円 | - | 360円 |
| 223 | マリ | 49円 | - | 360円 |
| 27 | 南アフリカ共和国 | 23円 | - | 360円 |
| 230 | モーリシャス | 36円 | - | 360円 |
| 222 | モーリタニア | 42円 | - | 360円 |
| 258 | モザンビーク | 51円 | - | 360円 |
| 212 | モロッコ | 62円 | - | 360円 |
| ら行 | ||||
| 218 | リビア | 64円 | - | 360円 |
| 231 | リベリア | 51円 | - | 360円 |
| 250 | ルワンダ | 32円 | - | 360円 |
| 266 | レソト | 32円 | - | 360円 |
| 262 | レユニオン | 51円 | - | 360円 |

